Teilnehmerliste Carlsen Challenge 2019

Teilnehmerliste Carlsen Challenge 2019

2019 organisiert der liebe Benny von Bücherfarben gemeinsam mit mir die Carlsen Challenge. Auf dieser Seite findet ihr alle gelisteten Teilnehmer mit den aktuellen Punkteständen, die jeden Monatsanfang aktualisiert werden.

>>HIER<< findet ihr nochmals die Regeln zur Challenge sowie die Jahres- und Monatsaufgaben.

 

Teilnehmer

 

  1. Lucy von Talejas Wunderwelten | 0 Punkte
  2. Mareike von Zeilenschmiede | 2 Punkte
  3. Nadine von Nadines bunte Bücherwelt | 47 Punkte
  4. Lea von Tinkerbooksandmore | 0 Punkte
  5. Katrin von Kati‘s Fairyland | 0 Punkte
  6. Barbara von My Book&Serie&Movie Blog | 18,5 Punkte
  7. Eva Maria von Bücherfansite | 82,5 Punkte
  8. Christine von Unsere zauberhaften Bücherwelten | 226 Punkte
  9. Susanne von Bücher aus dem Feenbrunnen | 2 Punkte
  10. Chianti von Golden Letters | 31,5 Punkte
  11. Jessy von Jessys Traumbibliothek | 153Punkte
  12. Mareike von Charming Books | 65 Punkte
  13. Katharina von Booksline | 192 Punkte
  14. Laura von Skyline of Books | 239 Punkte
  15. Andrea von Anruba | 33,5 Punkte
  16. Juliane von Books – the essence of life | 6 Punkte
  17. Corinna von Die Bücherwelt von CorniHolmes | 12 Punkte
  18. Chantal von The Bookwonderland | 36,5 Punkte
  19. Jessica von Alle Jahre Reader | 0 Punkte
  20. Anja von Bambinis Bücherzauber | 107 Punkte
  21. Dana von Bambinis Bücherzauber | 53 Punkte
  22. Wiebi von stars, stripes & books | 2 Punkte
  23. Michael von | 0 Punkte
  24. Sally von Sallys Books | 0 Punkte
  25. Nora von | 0 Punkte
  26. Jessy von Zeilenspringerin | 0 Punkte
  27. Caro von Bücher ohne Ende | 76 Punkte
  28. Elchi von Elchi´s World of Books and Crafts | 0 Punkte
  29. Bettina von Bookish Moments | 0 Punkte
  30. Katja von Miss Rose´s Bücherwelt | 0 Punkte
  31. Sandra von Plentylife |39 Punkte
  32. Jennifer von bookandcoffeeaddiction |164 Punkte
  33. Diana von Wladimirowna | 8 Punkte
  34. Mika von Andersleser | 181 Punkte
  35. Martina von Bücherkessel | 61,5 Punkte
  36. Minerva von Minervas Bibliothek| 2 Punkte
  37. Felix von Lexys BookDelicious | 7 Punkte
  38. Ramona von Zantalias Büchertraum | 2 Punkte
  39. Tintenmädchen von Tintenzauber | 0 Punkte
  40. Simone von Wortgeflüster | 0 Punkte
  41. Lisa-Marie von ChaosMariechen | 9 Punkte
  42. Jenny von Oldbookcat | 0 Punkte
  43. Penélope von milkandlemon | 0 Punkte
  44. Martin von Martins Bücherbox | 6 Punkte
  45. Alexandra von Lales Bücherwelt | 28 Punkte
  46. Alexandra von Buchflüsterin | 0 Punkte
  47. Doris von Thoras Bücherecke | 0 Punkte
  48. Sarah von | 51,5 Punkte
  49. Jasmin von Weltenbastlerin | 0 Punkte
  50. Susi Aly von Magische Momente – Alys Bücherblog | 8,5 Punkte
  51. Ricarda von Riris Fantasy World | 2 Punkte
  52. Laura von | 0 Punkte
  53. Kirsten von Kikis Bücherwelt | 170 Punkte
  54. Emily von Mein Schreibtagebuch | 0 Punkte
  55. Stephie von Nobody Knows | 15,5 Punkte

Stand: 02. Januar

 


Bitte beachtet auch die Neuregelung, dass Bücher erst ab 50 Seiten zählen. (ausgenommen Comics und Mangas) Die Mehrheit der Teilnehmer hat dafür gestimmt und es wurde diesen Monat bereits umgesetzt.

Schreibe einen Kommentar